Mkt. Cap.
$ 3.17 M
Vol. 24H
BMT 0 ($ 0)
Open 24h
$ 0.04311
Low/High 24h
$ 0.03449 - $ 0.04311
Last trade
BMT 0 ( $ 0) / HitBTC
Website Live Widget For BMChain (BMT)

Rank
1962
1962
MARKET CAP
$ 3.17 M
$ 3.17 M
VOLUME (24H)
$ 0
$ 0
Historical data for BMChain (BMT)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
17-06-2025 | 0.127 | 0.129 | 0.123 | 0.127 | 5,298.750 |
18-06-2025 | 0.127 | 0.149 | 0.122 | 0.145 | 195,545.640 |
19-06-2025 | 0.145 | 0.148 | 0.133 | 0.134 | 87,232.880 |
20-06-2025 | 0.134 | 0.147 | 0.133 | 0.137 | 59,406.490 |
21-06-2025 | 0.137 | 0.137 | 0.121 | 0.124 | 78,540.420 |
22-06-2025 | 0.124 | 0.135 | 0.122 | 0.135 | 49,907.240 |
23-06-2025 | 0.135 | 0.146 | 0.134 | 0.139 | 101,585.000 |
24-06-2025 | 0.139 | 0.140 | 0.125 | 0.125 | 117,909.600 |
25-06-2025 | 0.125 | 0.146 | 0.125 | 0.143 | 91,589.660 |
26-06-2025 | 0.143 | 0.147 | 0.132 | 0.137 | 71,468.630 |
27-06-2025 | 0.137 | 0.139 | 0.134 | 0.136 | 36,901.460 |
28-06-2025 | 0.136 | 0.143 | 0.133 | 0.138 | 72,083.330 |
29-06-2025 | 0.138 | 0.142 | 0.132 | 0.137 | 10,355.470 |
30-06-2025 | 0.137 | 0.140 | 0.131 | 0.134 | 66,063.180 |
01-07-2025 | 0.134 | 0.145 | 0.134 | 0.141 | 69,850.290 |
02-07-2025 | 0.141 | 0.141 | 0.133 | 0.139 | 55,623.340 |
03-07-2025 | 0.139 | 0.141 | 0.135 | 0.138 | 23,850.060 |
04-07-2025 | 0.138 | 0.138 | 0.132 | 0.132 | 13,670.400 |
05-07-2025 | 0.132 | 0.134 | 0.084 | 0.086 | 524,747.970 |
06-07-2025 | 0.086 | 0.095 | 0.085 | 0.089 | 337,967.330 |
07-07-2025 | 0.089 | 0.091 | 0.086 | 0.087 | 71,981.060 |
08-07-2025 | 0.087 | 0.089 | 0.086 | 0.087 | 47,288.750 |
09-07-2025 | 0.087 | 0.087 | 0.081 | 0.084 | 195,062.070 |
10-07-2025 | 0.084 | 0.088 | 0.083 | 0.086 | 96,225.980 |
11-07-2025 | 0.086 | 0.096 | 0.086 | 0.087 | 103,784.600 |
12-07-2025 | 0.087 | 0.089 | 0.083 | 0.085 | 25,917.170 |
13-07-2025 | 0.085 | 0.086 | 0.084 | 0.085 | 25,222.200 |
14-07-2025 | 0.085 | 0.087 | 0.083 | 0.085 | 32,755.390 |
15-07-2025 | 0.085 | 0.086 | 0.084 | 0.086 | 17,042.390 |
16-07-2025 | 0.086 | 0.090 | 0.085 | 0.087 | 71,264.710 |
17-07-2025 | 0.087 | 0.088 | 0.084 | 0.085 | 30,830.510 |
18-07-2025 | 0.085 | 0.088 | 0.084 | 0.086 | 63,141.820 |
19-07-2025 | 0.086 | 0.088 | 0.083 | 0.085 | 26,725.940 |
20-07-2025 | 0.085 | 0.088 | 0.085 | 0.087 | 34,607.270 |
21-07-2025 | 0.087 | 0.093 | 0.086 | 0.092 | 84,716.180 |
22-07-2025 | 0.092 | 0.094 | 0.088 | 0.091 | 53,756.580 |
23-07-2025 | 0.091 | 0.093 | 0.085 | 0.088 | 55,848.000 |
24-07-2025 | 0.088 | 0.090 | 0.082 | 0.085 | 35,657.940 |
25-07-2025 | 0.085 | 0.088 | 0.084 | 0.087 | 45,597.600 |
26-07-2025 | 0.087 | 0.087 | 0.086 | 0.086 | 18,632.570 |
27-07-2025 | 0.086 | 0.087 | 0.085 | 0.086 | 33,618.300 |
28-07-2025 | 0.086 | 0.087 | 0.082 | 0.083 | 42,023.410 |
29-07-2025 | 0.083 | 0.084 | 0.079 | 0.080 | 94,910.710 |
30-07-2025 | 0.080 | 0.081 | 0.077 | 0.080 | 18,925.550 |
31-07-2025 | 0.080 | 0.082 | 0.079 | 0.079 | 16,994.850 |
01-08-2025 | 0.079 | 0.080 | 0.073 | 0.075 | 7,514.260 |
02-08-2025 | 0.075 | 0.076 | 0.072 | 0.074 | 8,250.120 |
03-08-2025 | 0.074 | 0.076 | 0.073 | 0.075 | 6,618.950 |
04-08-2025 | 0.075 | 0.077 | 0.075 | 0.076 | 9,441.960 |
05-08-2025 | 0.076 | 0.076 | 0.073 | 0.074 | 11,011.050 |
06-08-2025 | 0.074 | 0.075 | 0.073 | 0.075 | 4,726.130 |
07-08-2025 | 0.075 | 0.076 | 0.074 | 0.076 | 5,564.370 |
08-08-2025 | 0.076 | 0.078 | 0.075 | 0.077 | 8,606.940 |
09-08-2025 | 0.077 | 0.103 | 0.077 | 0.085 | 181,601.540 |
10-08-2025 | 0.085 | 0.092 | 0.084 | 0.085 | 62,407.960 |
11-08-2025 | 0.085 | 0.091 | 0.081 | 0.082 | 21,849.930 |
12-08-2025 | 0.082 | 0.085 | 0.080 | 0.084 | 11,815.140 |
13-08-2025 | 0.084 | 0.085 | 0.083 | 0.084 | 13,576.790 |
14-08-2025 | 0.084 | 0.084 | 0.073 | 0.076 | 16,365.280 |
15-08-2025 | 0.076 | 0.078 | 0.075 | 0.076 | 27,475.860 |
16-08-2025 | 0.076 | 0.078 | 0.075 | 0.077 | 5,333.870 |
17-08-2025 | 0.077 | 0.079 | 0.077 | 0.077 | 5,168.570 |
18-08-2025 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.074 | 9,226.070 |
19-08-2025 | 0.074 | 0.075 | 0.068 | 0.068 | 5,525.300 |
20-08-2025 | 0.068 | 0.073 | 0.068 | 0.073 | 53,309.100 |
21-08-2025 | 0.073 | 0.073 | 0.070 | 0.071 | 1,262.160 |
22-08-2025 | 0.071 | 0.075 | 0.068 | 0.074 | 3,957.460 |
23-08-2025 | 0.074 | 0.075 | 0.072 | 0.075 | 8,194.840 |
24-08-2025 | 0.075 | 0.075 | 0.071 | 0.072 | 9,083.600 |
25-08-2025 | 0.072 | 0.073 | 0.067 | 0.068 | 2,879.870 |
26-08-2025 | 0.068 | 0.070 | 0.067 | 0.069 | 1,302.860 |
27-08-2025 | 0.069 | 0.070 | 0.068 | 0.069 | 2,443.390 |
28-08-2025 | 0.069 | 0.070 | 0.068 | 0.070 | 2,437.380 |
29-08-2025 | 0.070 | 0.070 | 0.066 | 0.067 | 10,093.540 |
30-08-2025 | 0.067 | 0.068 | 0.067 | 0.068 | 20,075.560 |
31-08-2025 | 0.068 | 0.069 | 0.067 | 0.067 | 3,781.110 |
01-09-2025 | 0.067 | 0.067 | 0.062 | 0.063 | 6,583.700 |
02-09-2025 | 0.063 | 0.064 | 0.063 | 0.064 | 814.870 |
03-09-2025 | 0.064 | 0.065 | 0.063 | 0.064 | 2,506.870 |
04-09-2025 | 0.064 | 0.064 | 0.060 | 0.061 | 2,578.060 |
05-09-2025 | 0.061 | 0.063 | 0.061 | 0.062 | 2,906.070 |
06-09-2025 | 0.062 | 0.062 | 0.061 | 0.062 | 3,754.350 |
07-09-2025 | 0.062 | 0.075 | 0.062 | 0.066 | 69,457.840 |
08-09-2025 | 0.066 | 0.070 | 0.066 | 0.068 | 59,573.570 |
09-09-2025 | 0.068 | 0.070 | 0.065 | 0.066 | 8,686.630 |
10-09-2025 | 0.066 | 0.070 | 0.065 | 0.068 | 10,019.410 |
11-09-2025 | 0.068 | 0.068 | 0.065 | 0.067 | 15,603.730 |
12-09-2025 | 0.067 | 0.069 | 0.066 | 0.069 | 2,671.180 |
13-09-2025 | 0.069 | 0.072 | 0.068 | 0.072 | 14,844.470 |
14-09-2025 | 0.072 | 0.078 | 0.069 | 0.073 | 100,301.780 |
15-09-2025 | 0.073 | 0.073 | 0.066 | 0.067 | 13,461.320 |
16-09-2025 | 0.067 | 0.069 | 0.065 | 0.069 | 54,975.650 |
17-09-2025 | 0.069 | 0.073 | 0.067 | 0.072 | 25,134.150 |
18-09-2025 | 0.071 | 0.072 | 0.070 | 0.071 | 1,829,302.930 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=
Facebook
People talking about : 1
Likes : 685
Points : 685
Twitter
Page Name : BMCHAIN
Statuses : 88
Favourites : 71
Followers : 333
Points : 43