Mkt. Cap.
$ 3.17 M
Vol. 24H
BMT 0 ($ 0)
Open 24h
$ 0.04311
Low/High 24h
$ 0.03449 - $ 0.04311
Last trade
BMT 0 ( $ 0) / HitBTC
Website Live Widget For BMChain (BMT)

Rank
1962
1962
MARKET CAP
$ 3.17 M
$ 3.17 M
VOLUME (24H)
$ 0
$ 0
Historical data for BMChain (BMT)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
17-06-2025 | 0.127 | 0.129 | 0.123 | 0.127 | 5,298.750 |
18-06-2025 | 0.127 | 0.149 | 0.122 | 0.145 | 195,545.640 |
19-06-2025 | 0.145 | 0.148 | 0.133 | 0.134 | 87,232.880 |
20-06-2025 | 0.134 | 0.147 | 0.133 | 0.137 | 59,406.490 |
21-06-2025 | 0.137 | 0.137 | 0.121 | 0.124 | 78,540.420 |
22-06-2025 | 0.124 | 0.135 | 0.122 | 0.135 | 49,907.240 |
23-06-2025 | 0.135 | 0.146 | 0.134 | 0.139 | 101,585.000 |
24-06-2025 | 0.139 | 0.140 | 0.125 | 0.125 | 117,909.600 |
25-06-2025 | 0.125 | 0.146 | 0.125 | 0.143 | 91,589.660 |
26-06-2025 | 0.143 | 0.147 | 0.132 | 0.137 | 71,468.630 |
27-06-2025 | 0.137 | 0.139 | 0.134 | 0.136 | 36,901.460 |
28-06-2025 | 0.136 | 0.143 | 0.133 | 0.138 | 72,083.330 |
29-06-2025 | 0.138 | 0.142 | 0.132 | 0.137 | 10,355.470 |
30-06-2025 | 0.137 | 0.140 | 0.131 | 0.134 | 66,063.180 |
01-07-2025 | 0.134 | 0.145 | 0.134 | 0.141 | 69,850.290 |
02-07-2025 | 0.141 | 0.141 | 0.133 | 0.139 | 55,623.340 |
03-07-2025 | 0.139 | 0.141 | 0.135 | 0.138 | 23,850.060 |
04-07-2025 | 0.138 | 0.138 | 0.132 | 0.132 | 13,670.400 |
05-07-2025 | 0.132 | 0.134 | 0.084 | 0.086 | 524,747.970 |
06-07-2025 | 0.086 | 0.095 | 0.085 | 0.089 | 337,967.330 |
07-07-2025 | 0.089 | 0.091 | 0.086 | 0.087 | 71,981.060 |
08-07-2025 | 0.087 | 0.089 | 0.086 | 0.087 | 47,288.750 |
09-07-2025 | 0.087 | 0.087 | 0.081 | 0.084 | 195,062.070 |
10-07-2025 | 0.084 | 0.088 | 0.083 | 0.086 | 96,225.980 |
11-07-2025 | 0.086 | 0.096 | 0.086 | 0.087 | 103,784.600 |
12-07-2025 | 0.087 | 0.089 | 0.083 | 0.085 | 25,917.170 |
13-07-2025 | 0.085 | 0.086 | 0.084 | 0.085 | 25,222.200 |
14-07-2025 | 0.085 | 0.087 | 0.083 | 0.085 | 32,755.390 |
15-07-2025 | 0.085 | 0.086 | 0.084 | 0.086 | 17,042.390 |
16-07-2025 | 0.086 | 0.090 | 0.085 | 0.087 | 71,264.710 |
17-07-2025 | 0.087 | 0.088 | 0.084 | 0.085 | 30,830.510 |
18-07-2025 | 0.085 | 0.088 | 0.084 | 0.086 | 63,141.820 |
19-07-2025 | 0.086 | 0.088 | 0.083 | 0.085 | 26,725.940 |
20-07-2025 | 0.085 | 0.088 | 0.085 | 0.087 | 34,607.270 |
21-07-2025 | 0.087 | 0.093 | 0.086 | 0.092 | 84,716.180 |
22-07-2025 | 0.092 | 0.094 | 0.088 | 0.091 | 53,756.580 |
23-07-2025 | 0.091 | 0.093 | 0.085 | 0.088 | 55,848.000 |
24-07-2025 | 0.088 | 0.090 | 0.082 | 0.085 | 35,657.940 |
25-07-2025 | 0.085 | 0.088 | 0.084 | 0.087 | 45,597.600 |
26-07-2025 | 0.087 | 0.087 | 0.086 | 0.087 | 1,657,996.890 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=
Facebook
People talking about : 1
Likes : 685
Points : 685
Twitter
Page Name : BMCHAIN
Statuses : 88
Favourites : 71
Followers : 333
Points : 43